近日,安徽省人民政府公布了207處第八批省級(jí)文物保護(hù)單位,我市共有45處入選,其中古遺址4處、古墓葬1處、石窟寺及石刻1處、古建筑33處、近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑6處,與現(xiàn)有省級(jí)文物保護(hù)單位合并的項(xiàng)目4處。具體如下:
宣城市第八批省級(jí)文物保護(hù)單位名單 | ||||
序號(hào) | 名稱 | 年代 | 所在地 | 類型 |
1 | 龍首塔 | 明 | 宣州區(qū) | 古建筑 |
2 | 劉廷藻墓 | 宋 | 宣州區(qū) | 古墓葬 |
3 | 李家橋 | 明 | 宣州區(qū) | 古建筑 |
4 | 貍頭橋 | 明 | 宣州區(qū) | 古建筑 |
5 | 鴉山與九曲嶺古道 | 明清 | 宣州區(qū) | 古遺址 |
6 | 三道橋 | 明、清 | 宣州區(qū) | 古建筑 |
7 | 孫氏祠堂 | 清 | 宣州區(qū) | 古建筑 |
8 | 五道井 | 清 | 宣州區(qū) | 古建筑 |
9 | 新四軍二支隊(duì)司令部舊址 | 民國(guó) | 宣州區(qū) | 近現(xiàn)代重要史跡和代表性建筑 |
10 | 飛鯉橋 | 明 | 郎溪縣 | 古建筑 |
11 | 呂氏花敞廳 | 明 | 郎溪縣 | 古建筑 |
12 | 青碧橋 | 明 | 郎溪縣 | 古建筑 |
13 | 吳家昌宅 | 清 | 郎溪縣 | 古建筑 |
14 | 夏雨初烈士故居及墓 | 民國(guó) | 郎溪縣 | 近現(xiàn)代重要史跡和代表性建筑 |
15 | 太極洞摩崖石刻 | 宋、明 | 廣德縣 | 石窟寺及石刻 |
16 | 寧臨古道 | 五代——清 | 寧國(guó)市 | 古遺址 |
17 | 望仙橋 | 明、清 | 寧國(guó)市 | 古建筑 |
18 | 東山渡橋 | 明——民國(guó) | 寧國(guó)市 | 古建筑 |
19 | 廉夫橋 | 清——民國(guó) | 寧國(guó)市 | 古建筑 |
20 | 小嶺宣紙作坊遺址 | 清 | 涇縣 | 古遺址 |
21 | 尚友堂 | 清 | 涇縣 | 古建筑 |
22 | 茂林大夫第 | 清 | 涇縣 | 古建筑 |
23 | 鏋孫公祠 | 清 | 涇縣 | 古建筑 |
24 | 曹運(yùn)龍宅 | 清 | 涇縣 | 古建筑 |
25 | 章渡吊棟閣 | 民國(guó) | 涇縣 | 近現(xiàn)代重要史跡和代表性建筑 |
26 | 紅星宣紙廠廠房 | 現(xiàn)代 | 涇縣 | 近現(xiàn)代重要史跡和代表性建筑 |
27 | 陳鳳仙宅 | 明 | 績(jī)溪縣 | 古建筑 |
28 | 文星橋 | 明 | 績(jī)溪縣 | 古建筑 |
29 | 石門(mén)周氏宗祠 | 明 | 績(jī)溪縣 | 古建筑 |
30 | 德錦汪氏宗祠 | 清 | 績(jī)溪縣 | 古建筑 |
31 | 伏嶺栢公祠 | 清 | 績(jī)溪縣 | 古建筑 |
32 | 胡祠文昌閣 | 清 | 績(jī)溪縣 | 古建筑 |
33 | 魁星閣和南山橋 | 清 | 績(jī)溪縣 | 古建筑 |
34 | 仁里敬愛(ài)堂 | 清 | 績(jī)溪縣 | 古建筑 |
35 | 石門(mén)古戲臺(tái)和太尉廟 | 清 | 績(jī)溪縣 | 古建筑 |
36 | 坦頭汪氏宗祠 | 清 | 績(jī)溪縣 | 古建筑 |
37 | 西山民宅 | 清 | 績(jī)溪縣 | 古建筑 |
38 | 瀛洲章氏宗祠 | 清 | 績(jī)溪縣 | 古建筑 |
39 | 方祠文昌閣 | 清 | 績(jī)溪縣 | 古建筑 |
40 | 下溪王氏宗祠 | 清 | 績(jī)溪縣 | 古建筑 |
41 | 邵作舟故居及墓 | 清 | 績(jī)溪縣 | 近現(xiàn)代 |
42 | 利民酒坊舊址 | 近現(xiàn)代 | 績(jī)溪縣 | 近現(xiàn)代重要史跡和代表性建筑 |
43 | 喬亭文峰塔與堃湖 | 明 | 旌德縣 | 古建筑 |
44 | 孫村貞節(jié)坊 | 清 | 旌德縣 | 古建筑 |
45 | 箬嶺與旌歙古道 | 清 | 旌德縣 | 古遺址 |
合并項(xiàng)目
序號(hào) | 名稱 | 年代 | 所在地 | 類型 |
1 | 義門(mén)(并入第二批省保踏歌岸閣) | 清 | 涇縣 | 古建筑 |
2 | 翟氏前份、中份祠堂(并入第四批省保翟氏宗祠) | 清 | 涇縣 | 古建筑 |
3 | 鳧山書(shū)院、呂氏祖屋、“五子登科樓”(并入第六批省保朱旺村建筑群) | 清 | 旌德縣 | 古建筑 |
4 | 湖村木子堂(并入第四批省保湖村民居) | 清 | 績(jī)溪縣 | 古建筑 |